| 特性 | 子特性 | 说明 |
| 4G网络接入 | 工作制式 | TD-LTE和FDD-LTE可选 |
| APN/VPDN | 支持移动运营商提供的客户专网,保护数据安全 | |
| 认证方式 | 支持CHAP/PAP等多种认证方式 | |
| 连接方式 | 支持按需连接:本地数据流量激活 支持常在线:具有流量预警功能,短信或邮件方式通知 |
|
| 自动重连 | 支持链路自动侦测、自动管理、自动修复功能 | |
| 2G/3G/4G网络切换 | 使设备稳定在线 | |
| 流量管理 | 支持流量统计、多个流量阈值告警和流量限制 | |
| 短信功能 | 支持通过短信发送告警 | |
| WLAN接入 | 协议标准 | 支持802.11b/g/n,MIMO 2 × 2,最高速率300Mbps |
| 工作模式 | 支持AP模式、客户端模式、网桥模式、中继模式 | |
| 认证方式 | 802.1x、PSK | |
| 加密方式 | 支持WEP、WPA、WPA2 | |
| QoS | 支持WMM优先级管理 | |
| 其他特性 | 支持SSID管理,网络隐藏,支持用户二层隔离 | |
| 4G天线 | 外接天线 | 2路标准SMA天线接口 |
| WIFI天线 | 外接天线 | 2路标准RSMA天线接口 |
| 工业总线 | 插针串口 | 同时支持1路RS232和1路RS485 |
| 以太网口 | 电口类型 | 4路100M/1000Mbps以太网电口 |
| 光口类型 | 2路SFP,支持100M或者1000Mps光模块 | |
| 隔离保护 | 1.5KV网络隔离变压器保护 | |
| SIM卡 | SIM卡类型 | 双SIM卡设计,microSIM卡型,支持主备切换 |
| 系统管理 | 配置方式 | 支持串口、Telnet、Web、SNMP等配置方式 |
| 升级方式 | 支持远程升级、Web升级 采用冗余备份的升级机制,升级不再危险 |
|
| 集中管理 | 支持NView网管平台,支持设备管理、网络状态管理 | |
| 网络功能 | 路由 | 静态路由,动态路由RIP、OSPF |
| 多协议支持 | ICMP、IP、TCP、UDP、DHCP、PPP、ARP、Telnet、DNS、HTTP、HTTPS等 | |
| 连接检测 | 采用自主研发的连接检测机制,确保网络永远在线 | |
| NAT和PAT | 网络地址转换(NAT)和端口地址转换(PAT),隐藏内部的IP地址和拓展IP 地址空间 | |
| NTP | 网络时间同步 | |
| EoIP | EoIP二层隧道技术可实现VLAN透传,支持二层透传、点到多点 | |
| 端口映射 | 允许外网用户访问内网特定端口 | |
| DNS/DDNS | 支持动态域名绑定 | |
| 接入管理 | 支持Web认证,Radius模式 | |
| 用户认证 | 管理员和接入用户支持本地认证和管理员认证 | |
| QoS | 会话进程限制、端口带宽限速、流量识别 | |
| 网络安全 | VPN | 支持基于标准IPSec的VPN服务,其中支持的加密方式包括DES、3DES、AES,数据验证方式包括MD5和SHA-1 支持L2TP/GRE VPN服务 |
| 认证方式 | 预共享密钥 | |
| 防火墙策略 | 全状态包检测(SPI),过滤多播,过滤PING包,防范DoS攻击,设置不同防火墙策略 | |
| 访问控制策略 | 控制策略配置,灵活控制TCP、UDP和ICMP包的通行,支持流量日志、系统日志 | |
| IP/MAC地址绑定 | 拒绝非法主机访问 | |
| 内嵌功能 | 看门狗 | 确保系统永不死机 |
| 运行状态指示灯 | POWER、SYS、3G/4G、WLAN等状态指示灯 | |
| 电源 | 电源输入 | 9~36V DC,防过流保护 |
| 电源功耗 | 小于15W | |
| 连接头 | 工业凤凰端子 | |
| 机械特性 | 外壳 | 高强度金属板 |
| 尺寸 | 56mm×105mm×135mm(不含天线) | |
| 重量 | 820g | |
| 安装方式 | 卡轨 | |
| SIM 卡保护 | 采用插拔式卡座,提供拆卸保护 | |
| 工作环境 | 工作温度 | 工业级:-40℃~85℃ |
| 存储温度 | 工业级:-40℃~85℃ | |
| 湿度 | 5%~95%,无凝结 | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 安全认证 | 冲击 | IEC60068-2-27 |
| 跌落 | IEC60068-2-32 | |
| 振动 | IEC60068-2-6 | |
| 静电 | IEC61000-4-2 | |
| 浪涌 | IEC61000-4-5 | |
| 快速脉冲群 | IEC61000-4-4 | |
| 辐射抗扰度 | IEC61000-4-3 | |
| 传导抗扰度 工频磁场 |
IEC61000-4-6 | |
| IEC61000-4-8 | ||
| 脉冲磁场 | IEC61000-4-9 | |
| 阻尼振荡场 | IEC61000-4-10 | |